Расшифровка ОКВЭД 64.99.11
| Раздел | K | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ |
| Класс | 64 | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Подкласс | 64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Группа | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Подгруппа | 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Вид | 64.99.11 | Вложения в ценные бумаги |
Подробно об ОКВЭД 64.99.11
Эта группировка включает:
- капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов и т.п.
- капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов и т.п.